Шины Nexen WinGuard ICE+
Зимние шины Nexen WinGuard ICE+ |
| Размер | Индекс | Шип | Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R14 | 86 T XL | - | 4900 | в корзину | |
| 185/65 R14 | 90 T XL | - | 5230 | в корзину | |
| 185/55 R15 | 86 T | - | 5710 | в корзину | |
| 185/60 R15 | 88 T | - | 5060 | в корзину | |
| 195/55 R15 | 89 T | - | 6120 | в корзину | |
| 195/60 R15 | 92 T | - | 5480 | в корзину | |
| 195/65 R15 | 95 T | - | 5150 | в корзину | |
| 195/55 R16 | 91 T | - | 6740 | в корзину | |
| 215/60 R16 | 99 T XL | - | 7420 | в корзину | |
| 215/60 R16 | 99 T | - | 7420 | в корзину | |
| 205/50 R17 | 93 T | - | 8960 | в корзину | |
| 215/50 R17 | 95 T | - | 9150 | в корзину | |
| 215/55 R17 | 98 T XL | - | 8870 | в корзину | |
| 215/60 R17 | 96 T | - | 9470 | в корзину | |
| 225/45 R17 | 94 T XL | - | 7000 | в корзину | |
| 225/50 R17 | 98 T XL | - | 9230 | в корзину | |
| 225/55 R17 | 101 T | - | 8640 | в корзину | |
| 225/55 R17 | 101 T XL | - | 8640 | в корзину | |
| 225/40 R18 | 92 T | - | 11120 | в корзину | |
| 235/40 R18 | 95 T XL | - | 10090 | в корзину | |
| 235/45 R18 | 98 T XL | - | 11960 | в корзину | |
| 245/40 R18 | 97 T XL | - | 11360 | в корзину | |
| 245/45 R18 | 100 T XL | - | 11260 | в корзину | |
| 245/45 R19 | 102 T XL | - | 14280 | в корзину | |
| , R14, R15, R16, R17, R18, R19, XL | |||||
Отзывы о Нексен WinGuard ICE+Нет отзывов
Добавить отзыв о Нексен WinGuard ICE+
Товар добавлен в корзину



