Шины Kumho HP-71
![]() Летние шины Kumho HP-71 |
Размер | Индекс | Шип | Наличие | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 100 H | - | 11150 | в корзину | |
225/70 R16 | 103 H | - | 11950 | в корзину | |
235/60 R16 | 100 V | - | 11970 | в корзину | |
235/70 R16 | 109 H | - | 12150 | в корзину | |
245/70 R16 | 107 H | - | 12340 | в корзину | |
255/65 R16 | 109 V | - | 15620 | в корзину | |
225/60 R17 | 99 H | - | 12800 | в корзину | |
225/65 R17 | 102 V | - | 9980 | в корзину | |
235/55 R17 | 103 V | - | 13390 | в корзину | |
235/60 R17 | 102 V | - | 15390 | в корзину | |
235/65 R17 | 104 V | - | 12470 | в корзину | |
245/65 R17 | 107 V | - | 15100 | в корзину | |
265/65 R17 | 112 H | - | 13000 | в корзину | |
225/55 R18 | 98 V | - | 13230 | в корзину | |
225/60 R18 | 104 V | - | 13540 | в корзину | |
235/55 R18 | 104 V | - | 14140 | в корзину | |
235/65 R18 | 110 V | - | 16220 | в корзину | |
245/55 R18 | 103 V | - | 18950 | в корзину | |
245/60 R18 | 105 V | - | 15220 | в корзину | |
255/55 R18 | 109 V | - | 14840 | в корзину | |
255/60 R18 | 108 V | - | 17170 | в корзину | |
265/60 R18 | 110 V | - | 16570 | в корзину | |
225/55 R19 | 99 V | - | 14290 | в корзину | |
235/45 R19 | 95 H | - | 20920 | в корзину | |
235/50 R19 | 103 V | - | 16820 | в корзину | |
235/55 R19 | 101 V | - | 17370 | в корзину | |
245/45 R19 | 98 H | - | 20240 | в корзину | |
245/50 R19 | 105 V | - | 23560 | в корзину | |
245/55 R19 | 103 H | - | 20740 | в корзину | |
245/55 R19 | 107 H | - | 17450 | в корзину | |
255/50 R19 | 107 V | - | 20340 | в корзину | |
255/60 R19 | 109 H | - | 18470 | в корзину | |
265/50 R19 | 110 V | - | 19870 | в корзину | |
235/55 R20 | 102 H | - | 22310 | в корзину | |
255/45 R20 | 101 H | - | 25870 | в корзину | |
255/50 R20 | 109 V | - | 21930 | в корзину | |
255/55 R20 | 110 H XL | - | 24820 | в корзину | |
265/50 R20 | 111 V | - | 21390 | в корзину | |

Нет отзывов
