Грузовая резина R19,5
Грузовые колеса BRIDGESTONE
Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
245/70 R19.5 | R-DRIVE 002 | Ведущая ось | 136/134 - | 27990 | |
265/70 R19.5 | R-DRIVE 002 | Ведущая ось | 140/138 - | 27660 | |
285/70 R19.5 | R-DRIVE 002 | Ведущая ось | 146/144 - | 30740 | |
245/70 R19.5 | R-STEER 002 | Рулевая ось | 136/134 - | 25790 | |
245/70 R19.5 | R-TRAILER 001 | Прицеп | 141/140 - | 25680 | |
265/70 R19.5 | R-TRAILER 001 | Прицеп | 143/141 - | 27060 | |
245/70 R19.5 | R168 | Прицеп | 141/140 - | 20400 |
Грузовые колеса Continental
Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
285/70 R19.5 | HYBRID HD3 | Ведущая ось | 146/144 - | 35310 | |
245/70 R19.5 | HYBRID HT3 | Прицеп | 141/140 - | 28050 | |
265/70 R19.5 | HYBRID HT3 | Прицеп | 143/141 - | 27660 | |
385/55 R19.5 | HYBRID HT3 | Прицеп | 156 - | 48180 | |
435/50 R19.5 | HYBRID HT3 | Прицеп | 160 - | 52030 | |
445/45 R19.5 | HYBRID HT3 | Прицеп | 160 - | 54280 |
Грузовые колеса GoodRide
Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
245/70 R19.5 | CR960A | Прицеп | - PR16 | 11330 |
Грузовые колеса GOODYEAR
Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
265/70 R19.5 | KMAX T | Прицеп | 143/141 - | 26230 |
Грузовые колеса Matador
Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
245/70 R19.5 | DR1 | Ведущая ось | 136/134 - | 24530 |
Грузовые колеса Кама
Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
245/70 R19.5 | NR-201 | Ведущая ось | 136/134 - | 16270 | |
265/70 R19.5 | NT-202 | Прицеп | 143/141 - | 20230 |