Грузовая резина R19,5
Грузовые колеса Кама
Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
245/70 R19.5 | NF-201 | Рулевая ось | 136/134 - | 17140 | |
245/70 R19.5 | NF-202 | Рулевая ось | 136/134 - | 17140 | |
265/70 R19.5 | NF-202 | Рулевая ось | 140/138 - | 18860 | |
245/70 R19.5 | NR-201 | Ведущая ось | 136/134 - | 17760 | |
285/70 R19.5 | NR-201 | Ведущая ось | 145/143 - | 23790 | |
265/70 R19.5 | NT-202 | Прицеп | 143/141 - | 20810 | |
245/70 R19.5 | NU-301 | Универсальная | 136/134 - | 17520 | |
265/70 R19.5 | NU-301 | Универсальная | 140/138 - | 19770 |
Грузовые колеса ЯШЗ
Размер | Модель шины | Применение | Характеристики | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
245/70 R19.5 | CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 | Рулевая ось | 136 - | 17340 | |
285/70 R19.5 | CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 | Рулевая ось | 145/143 - | 22730 | |
265/70 R19.5 | CORDIANT PROFESSIONAL TR-1 | Прицеп | 143/141 - | 21800 |