Отечественные грузовые шины
ВШЗ
Размер | TL/TT | Модель шины | Применение | Индекс нагрузки |
Индекс скорости | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800/65 R32 | TT | DF-1 VOLTYRE AGRO | Универсальная | 172 | - | 89270 р. | |
9.50/- R32 | TT | DN-104 | Карьерная | 112 | - | 14730 р. | |
9.50/- R32 | TT | DN-104B | Карьерная | 117 | PR6 | 11690 р. | |
800/65 R32 | TT | DR-103 VOLTYRE AGRO | Ведущая ось | 167/164 | - | 91320 р. | |
800/65 R32 | TT | DR-103 VOLTYRE AGRO | Ведущая ось | 172 | - | 90130 р. | |
14.9/- R24 | TT | dr-105 tyrex agro | Ведущая ось | 126/123 | - | 21450 р. | |
18.40/- R24 | TT | dr-105 tyrex agro | Ведущая ось | 139/136 | - | 32940 р. | |
18.40/- R24 | TT | dr-105 tyrex agro | Ведущая ось | 158 | - | 33470 р. | |
21.30/- R24 | TT | DR-108 | Карьерная | 140 | PR10 | 32760 р. | |
21.30/- R24 | TT | DR-108 | Карьерная | 158 | - | 33710 р. | |
520/85 R38 | TT | DR-109 TYREX AGRO | Ведущая ось | 155/152 | - | 75200 р. | |
710/70 R38 | TT | DR-109 TYREX AGRO | Ведущая ось | 166/163 | - | 91750 р. | |
620/75 R26 | TT | DR-111 VOLTYRE AGRO | Ведущая ось | 153/150 | - | 66860 р. | |
420/90 R30 | TT | DR-116 VOLTYRE AGRO | Ведущая ось | 142 | - | 34620 р. | |
520/85 R42 | TT | DR-116 VOLTYRE AGRO | Ведущая ось | 157 | - | 62840 р. | |
600/70 R30 | TT | DR-117 VOLTYRE AGRO | Прицеп | 155 | - | 74930 р. | |
620/70 R42 | TT | DR-117 VOLTYRE AGRO | Прицеп | 160 | - | 107370 р. | |
710/70 R42 | TT | DR-117 VOLTYRE AGRO | Прицеп | 176 | - | 94620 р. | |
480/80 R46 | TT | DR-119 VOLTYRE AGRO | Универсальная | 158 | - | 72340 р. | |
600/55 R26.5 | TT | DT-112 VOLTYRE WOODCRAFT | Универсальная | 170 | PR16 | 79280 р. | |
10.00/- R20 | TT | DT-114 | Карьерная | 146 | PR16 | 14490 р. | |
28/- R15 | TT | DT-121 VOLTYRE HEAVY NHS | Универсальная | 148 | PR12 | 7760 р. | |
12.00/- R16.5 | TT | DT-122 VOLTYRE HEAVY NHS | Универсальная | - | PR10 | 7740 р. | |
16.90/- R24 | TT | DT-124 VOLTYRE HEAVY | Универсальная | 149 | PR12 | 23950 р. | |
17.5/- R25 | TT | DT-125 VOLTYRE HEAVY | Универсальная | - | PR16 | 32160 р. | |
23.5/- R25 | TT | DT-125 VOLTYRE HEAVY | Универсальная | - | PR20 | 63080 р. | |
23.5/- R25 | TT | DT-141 VOLTYRE HEAVY | Карьерная | 191/177 | PR20 | 73130 р. | |
11.00/- R16 | TT | FT-128 VOLTYRE HEAVY | Рулевая ось | 116 | PR12 | 8600 р. | |
11.00/- R15 | TT | IF-120 VOLTYRE AGRO | Прицеп | 121 | - | 5910 р. | |
11.00/- R15 | TT | IF-127 VOLTYRE AGRO | Прицеп | 121 | PR12 | 7180 р. | |
12.5/- R15 | TT | IF-127 VOLTYRE AGRO | Прицеп | - | PR12 | 8550 р. | |
9.00/- R16 | TT | IR-107 | Прицеп | 121 | PR10 | 5770 р. | |
9.00/- R16 | TT | IR-107 | Прицеп | 140 | PR14 | 6600 р. | |
12.00/- R16 | TT | IR-110 VOLTYRE AGRO | Прицеп | 126 | PR6 | 7000 р. | |
7.50/- R20 | TT | В-103 | Прицеп | 103 | PR6 | 5060 р. | |
8.30/- R20 | TT | В-105А | Карьерная | 102 | PR8 | 6510 р. | |
6.00/- R13 | TT | ВЛ-24 | Ведущая ось | - | PR10 | 5370 р. | |
16.90/- R38 | TT | ВЛ-28 | Карьерная | - | PR8 | 30640 р. | |
16.90/- R38 | TT | ВЛ-28 | Карьерная | 144 | PR10 | 34820 р. | |
16.90/- R30 | TT | ВЛ-29 | Ведущая ось | 137 | PR6 | 34580 р. | |
10.00/75 R15 | TT | ВЛ-30 | Карьерная | 123 | PR10 | 5830 р. | |
18.40/- R38 | TT | ВЛ-32 | Карьерная | 146 | PR6 | 35500 р. | |
6.00/- R16 | TT | ВЛ-36 | Универсальная | 88 | PR6 | 3250 р. | |
11.20/- R20 | TT | ВЛ-40 | Ведущая ось | 120 | PR6 | 6550 р. | |
360/70 R20 | TT | ВЛ-44 | Карьерная | 120 | - | 23990 р. | |
380/70 R24 | TT | ВЛ-44 | Карьерная | 125 | - | 20190 р. | |
480/70 R30 | TT | ВЛ-44 | Карьерная | 141 | PR6 | 42890 р. | |
480/70 R34 | TT | ВЛ-44 | Карьерная | 143 | PR6 | 48750 р. | |
480/70 R38 | TT | ВЛ-44 | Карьерная | 145 | PR6 | 51130 р. | |
9.00/- R20 | TT | ВЛ-45 | Прицеп | 111 | PR6 | 5870 р. | |
7.50/- R20 | TT | ВЛ-49 | Универсальная | 102 | PR6 | 5110 р. | |
7.00/- R12 | TT | ВЛ-7 | Универсальная | 69 | PR12 | 4580 р. | |
15.50/65 R18 | TT | КФ-105А | Ведущая ось | - | PR10 | 17320 р. | |
15.50/65 R18 | TT | КФ-105АБ | Прицеп | 137 | - | 15850 р. | |
6.00/- R16 | TT | Л-225 | Прицеп | 88 | PR6 | 3120 р. | |
8.25/- R15 | TT | ЛФ-268 | Прицеп | 146 | PR12 | 7700 р. | |
10.00/75 R15 | TT | ТВЛ-2 | Прицеп | 118 | PR6 | 4620 р. | |
10.00/75 R15 | TT | ТВЛ-2 | Прицеп | 123 | PR10 | 4690 р. | |
10.00/75 R15 | TT | ТВЛ-2 | Прицеп | 126 | PR12 | 4790 р. | |
15.50/- R38 | TT | Ф-2АД | Карьерная | 133 | PR6 | 16520 р. | |
18.40/- R30 | TT | ФВЛ-234 | Ведущая ось | - | PR14 | 54710 р. | |
18.40/- R30 | TT | ФВЛ-234 | Ведущая ось | 142 | PR6 | 45080 р. | |
18.40/- R30 | TT | ФВЛ-234 | Ведущая ось | 155 | PR10 | 47590 р. | |
28.1/- R26 | TT | ФД-12 | Карьерная | 158 | PR12 | 48250 р. | |
16.00/- R24 | TT | Я-140 | Карьерная | 157 | PR12 | 32110 р. | |
16.00/- R24 | TT | Я-140А | Карьерная | 196 | PR24 | 46830 р. | |
13.6/- R38 | TT | Я-166 | Карьерная | 125 | PR6 | 14140 р. | |
9.50/- R42 | TT | Я-183 | Карьерная | 117/116 | PR6 | 21610 р. | |
9.00/- R16 | TT | Я-324 | Прицеп | 125 | PR10 | 5800 р. | |
8.25/- R15 | TT | Я-372 | Универсальная | 119 | PR6 | 6530 р. | |
6.50/- R16 | TT | Я-387-1 | Прицеп | 91 | PR6 | 3550 р. | |
13.6/- R38 | TT | ЯФ-318 | Карьерная | 128 | PR6 | 18610 р. | |
12.4/- R28 | TT | ЯФ-394 | Ведущая ось | - | PR8 | 18590 р. | |
12.00/- R20 | TT | ЯФ-406 | Карьерная | 151 | PR20 | 19290 р. |
Кама
Размер | TL/TT | Модель шины | Применение | Индекс нагрузки |
Индекс скорости | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
425/85 R21 | TT | 1260 | Карьерная | 146 | PR14 | 31420 р. | |
425/85 R21 | TT | 1260 | Карьерная | 156 | PR18 | 32460 р. | |
10.00/- R20 | TT | 310 | Универсальная | 146/143 | PR16 | 10860 р. | |
11.00/- R20 | TT | 310 | Универсальная | 150/146 | PR16 | 12760 р. | |
12.00/- R20 | TT | 310 | Универсальная | 154/149 | PR18 | 14280 р. | |
10.00/- R20 | TT | 701 | Карьерная | 147/143 | PR16 | 12500 р. | |
12.00/- R20 | TT | 701 | Карьерная | 154/150 | PR18 | 15940 р. | |
315/70 R22.5 | TT | NF-101 | Рулевая ось | 154/150 | - | 21480 р. | |
245/70 R19.5 | TT | NF-201 | Рулевая ось | 136/134 | - | 10170 р. | |
275/70 R22.5 | TT | NF-201 | Рулевая ось | 148/145 | - | 16590 р. | |
295/80 R22.5 | TT | NF-201 | Рулевая ось | 152/148 | - | 19460 р. | |
315/80 R22.5 | TT | NF-201 | Рулевая ось | 156/150 | - | 20650 р. | |
315/70 R22.5 | TT | NF-202 | Рулевая ось | 154/150 | - | 20030 р. | |
385/65 R22.5 | TT | NF-202 | Рулевая ось | 160 | - | 22360 р. | |
11.00/- R22.5 | TT | NF-701 | Карьерная | 148/145 | K | 16750 р. | |
315/80 R22.5 | TT | NR-201 | Ведущая ось | 156/150 | - | 20930 р. | |
315/70 R22.5 | TT | NR-501 | Ведущая ось | - | - | 20790 р. | |
385/65 R22.5 | TT | NT-201 | Прицеп | 160 | - | 21840 р. | |
385/65 R22.5 | TT | NT-202 | Прицеп | 160 | - | 22270 р. | |
225/75 R17.5 | TT | NU-301 | Универсальная | - | - | 9070 р. | |
305/70 R22.5 | TT | NU-301 | Универсальная | - | - | 19560 р. | |
12.00/- R24 | TT | NU-702 | Универсальная | - | - | 29740 р. | |
12.00/- R20 | TT | NU-703 | Универсальная | 154/150 | - | 24500 р. | |
11.00/- R20 | TT | И 111 | Универсальная | 149/145 | PR16 | 12060 р. | |
10.00/- R20 | TT | И-281 | Универсальная | 146/143 | PR16 | 11060 р. | |
12.00/- R20 | TT | И-368 | Универсальная | 154/149 | PR18 | 14240 р. | |
11.00/- R20 | TT | И-68А | Универсальная | 150/146 | PR16 | 13100 р. | |
10.00/- R20 | TT | И-А185 | Универсальная | 146/143 | - | 11140 р. | |
12.00/- R20 | TT | ИД-304 | Универсальная | 150/146 | PR16 | 14380 р. | |
12.00/- R20 | TT | ИД-304 | Универсальная | 154/149 | PR18 | 15790 р. | |
500/70 R20 | TT | ИДП 284 | Карьерная | 156 | PR16 | 24170 р. | |
9.00/- R20 | TT | ИН-142 | Универсальная | 136/133 | PR12 | 7940 р. | |
9.00/- R20 | TT | ИН-142 | Универсальная | 140/137 | PR14 | 8430 р. | |
295/80 R22.5 | TT | Кама NR-202 | Ведущая ось | 152/148 | - | 20700 р. | |
12.00/- R20 | TT | Кама NR-701 | Ведущая ось | 154/150 | - | 24500 р. | |
425/85 R21 | TT | КАМА-1260-2 | Универсальная | - | PR14 | 31300 р. | |
13.6/- R38 | TT | КАМА-405 | Универсальная | 128 | PR6 | 15040 р. | |
8.15/- R15 | TT | КАМА-406 | Универсальная | - | - | 4680 р. | |
16.50/70 R18 | TT | КФ-97-1 | Прицеп | 148 | PR10 | 14320 р. | |
8.25/- R20 | TT | НК-240 | Универсальная | - | - | 6570 р. | |
9.00/- R20 | TT | О-40БМ | Универсальная | 136/133 | PR12 | 8020 р. | |
10.00/- R20 | TT | ОИ-73Б | Универсальная | 146/143 | PR16 | 10740 р. | |
8.25/- R20 | TT | У-2 | Универсальная | 125/122 | PR10 | 6570 р. |
КШЗ
Размер | TL/TT | Модель шины | Применение | Индекс нагрузки |
Индекс скорости | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00/- R20 | TT | К-131 | Универсальная | - | PR14 | 14640 р. | |
12.00/- R20 | TT | КИ-113 | Карьерная | 110 | PR6 | 17440 р. | |
12.00/- R20 | TT | КИ-113 | Карьерная | 135/133 | PR6 | 17440 р. |
Омскшина
Размер | TL/TT | Модель шины | Применение | Индекс нагрузки |
Индекс скорости | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00/- R20 | TT | VM-1, TYREX | Универсальная | - | - | 10150 р. | |
12.00/- R20 | TT | VM-1, TYREX | Универсальная | - | - | 13700 р. | |
12.00/- R18 | TT | VM-115, TYREX CRG | Универсальная | - | - | 19670 р. | |
10.00/- R20 | TT | VM-201 | Ведущая ось | 146/143 | PR16 | 11370 р. | |
11.00/- R20 | TT | VM-201 | Ведущая ось | 150/146 | PR16 | 13020 р. | |
12.00/- R20 | TT | VM-201 | Ведущая ось | 154/149 | PR18 | 14800 р. | |
8.25/- R20 | TT | VM-201 | Ведущая ось | - | PR12 | 6670 р. | |
9.00/- R20 | TT | VM-201 | Ведущая ось | 136/133 | PR12 | 8160 р. | |
10.00/- R20 | TT | VM-310, TYREX CRG | Универсальная | 146 | - | 11340 р. | |
11.00/- R20 | TT | VM-310, TYREX CRG | Универсальная | 150 | - | 13220 р. | |
12.00/- R20 | TT | ВИ-243 | Универсальная | 146/143 | PR14 | 14040 р. | |
12.00/- R20 | TT | ВИ-243 | Универсальная | 150/146 | PR16 | 14480 р. | |
1300/530 R533 | TT | ВИ-3 | Карьерная | - | PR12 | 19370 р. | |
1300/530 R533 | TT | ВИ-3 | Карьерная | 156 | PR12 | 22000 р. | |
11.00/- R20 | TT | И-111 | Универсальная | 150/146 | PR16 | 12540 р. | |
10.00/- R20 | TT | И-281 | Универсальная | 146/143 | PR16 | 11530 р. | |
10.00/- R20 | TT | И-281 | Универсальная | 149/146 | PR18 | 12050 р. | |
12.00/- R20 | TT | ИД-304 | Универсальная | 146/143 | PR14 | 14980 р. | |
8.25/- R20 | TT | ИК-6 АМО | Универсальная | 125/122 | PR10 | 7140 р. | |
9.00/- R20 | TT | ИН 142 | Универсальная | 136/133 | PR12 | 8240 р. | |
1220/400 R533 | TT | ИП-184 | Карьерная | 142 | PR10 | 21660 р. | |
12.00/- R20 | TT | ИЯ-241 | Универсальная | 160 | PR20 | 17290 р. | |
12.00/- R18 | TT | К-70 | Карьерная | - | - | 17340 р. | |
12.00/- R18 | TT | К-70 | Карьерная | 129/124 | PR6 | 19100 р. | |
16.50/70 R18 | TT | КФ-97 | Прицеп | 148 | PR10 | 14330 р. | |
8.25/- R20 | TT | М-149 | Прицеп | 137/135 | PR14 | 9100 р. | |
12.00/- R20 | TT | М-93 | Карьерная | - | - | 13860 р. | |
12.00/- R20 | TT | М-93 | Карьерная | 135 | PR6 | 15350 р. | |
14.00/- R20 | TT | О-103 | Универсальная | 160/157 | G | 29240 р. | |
12.00/- R20 | TT | О-108 | Универсальная | 154/149 | PR18 | 15190 р. | |
11.00/- R20 | TT | О-168 | Универсальная | 150/146 | PR16 | 13740 р. | |
425/85 R21 | TT | О-184 | Карьерная | 146 | PR14 | 31730 р. | |
425/85 R21 | TT | О-184 | Карьерная | 156 | PR18 | 32860 р. | |
9.00/- R20 | TT | О-40БМ | Универсальная | - | PR12 | 8450 р. | |
9.00/- R20 | TT | О-40БМ | Универсальная | 140/137 | PR14 | 9130 р. | |
12.00/- R20 | TT | О-75 | Универсальная | - | PR18 | 13600 р. | |
8.25/- R20 | TT | О-79 | Универсальная | 130/125 | PR12 | 7450 р. | |
8.25/- R20 | TT | О-79 | Универсальная | 133/131 | PR14 | 8020 р. | |
11.00/70 R22.5 | TT | О-86 | Универсальная | 146/144 | - | 6560 р. | |
14.00/- R20 | TT | ОИ-25 | Карьерная | - | PR14 | 19120 р. | |
14.00/- R20 | TT | ОИ-25 | Карьерная | 140 | PR10 | 20430 р. | |
14.00/- R20 | TT | ОИ-25 | Карьерная | 147 | PR14 | 20660 р. | |
8.25/- R20 | TT | У-2 | Универсальная | - | PR14 | 7050 р. | |
8.25/- R20 | TT | У-2 | Универсальная | 125/122 | PR10 | 6840 р. |
ЯШЗ
Размер | TL/TT | Модель шины | Применение | Индекс нагрузки |
Индекс скорости | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
315/60 R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL DL-1 | Ведущая ось | 152/148 | - | 20800 р. | |
315/70 R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL DL-2 | Ведущая ось | 154/150 | - | 23620 р. | |
12.00/- R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL DM-1 | Ведущая ось | 152/148 | - | 21080 р. | |
12.00/- R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL DM-1 | Ведущая ось | 152/148 | PR18 | 19310 р. | |
315/80 R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL DM-1 | Ведущая ось | 156/150 | - | 23790 р. | |
215/75 R17.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 | Ведущая ось | 126 | - | 9310 р. | |
235/75 R17.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 | Ведущая ось | 132/130 | - | 10380 р. | |
295/75 R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 | Ведущая ось | 148/145 | - | 21200 р. | |
315/70 R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 | Ведущая ось | 154/150 | - | 22220 р. | |
315/70 R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 | Ведущая ось | 154/150 | PR18 | 20350 р. | |
295/60 R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL FL-1 | Рулевая ось | 150/147 | - | 19490 р. | |
385/55 R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL FL-2 | Рулевая ось | 160 | - | 24360 р. | |
285/70 R19.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 | Рулевая ось | 145/143 | - | 14630 р. | |
315/70 R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 | Рулевая ось | 154/150 | - | 20610 р. | |
315/70 R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 | Рулевая ось | 154/150 | PR18 | 18880 р. | |
315/80 R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 | Рулевая ось | 154/150 | - | 21240 р. | |
385/65 R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 | Рулевая ось | 160 | - | 22920 р. | |
385/65 R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL TM-1 | Прицеп | 160 | - | 24520 р. | |
215/75 R17.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL TR-1 | Прицеп | 135/133 | - | 9120 р. | |
215/75 R17.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL TR-1 | Прицеп | 135/133 | PR16 | 8350 р. | |
385/55 R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL TR-1 | Прицеп | 160 | - | 23880 р. | |
385/65 R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL TR-1 | Прицеп | 160 | - | 22250 р. | |
385/65 R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL TR-2 | Прицеп | 160 | - | 22920 р. | |
275/70 R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL VC-1 | Универсальная | 148/145 | - | 19180 р. | |
11.00/- R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL VM-1 | Универсальная | 148/145 | - | 18270 р. | |
13.00/- R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL VM-1 | Универсальная | 154/150 | - | 24680 р. | |
315/80 R22.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL VM-1 | Универсальная | 156/150 | - | 22060 р. | |
245/70 R19.5 | TT | CORDIANT PROFESSIONAL VR-1 | Универсальная | 136/134 | - | 11320 р. | |
12.00/- R20 | TT | DM-404 TYREX ALL STEEL | Карьерная | 158/153 | - | 23170 р. | |
295/80 R22.5 | TT | DR 1 | Ведущая ось | 152/148 | - | 16570 р. | |
315/80 R22.5 | TT | DR 1 | Ведущая ось | - | - | 17360 р. | |
315/80 R22.5 | TT | DR 1 | Ведущая ось | 154/150 | M | 18950 р. | |
315/80 R22.5 | TT | FR-401 | Рулевая ось | 154/150 | M | 17960 р. | |
385/65 R22.5 | TT | TR-1 | Прицеп | 160 | - | 19490 р. | |
12.00/- R20 | TT | VM-1 | Карьерная | 154/150 | - | 22130 р. | |
295/80 R22.5 | TT | VR-1 | Универсальная | 152/148 | - | 15920 р. | |
11.00/- R22.5 | TT | Я-467 | Универсальная | 148/145 | L | 15020 р. |