Грузовая резина R20
Matador
Размер | TL/TT | Модель шины | Применение | Индекс нагрузки |
Индекс скорости | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00/- R20 | TT | DR1 Hector M+S | Ведущая ось | 150/146 | - | 24090 р. |
NorTec
Размер | TL/TT | Модель шины | Применение | Индекс нагрузки |
Индекс скорости | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00/- R20 | TT | TA-03 | Универсальная | - | PR12 | 14780 р. |
SAMSON
Размер | TL/TT | Модель шины | Применение | Индекс нагрузки |
Индекс скорости | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25/- R20 | TT | GL671A | Универсальная | 139/137 | PR16 | 14030 р. |
SATOYA
Размер | TL/TT | Модель шины | Применение | Индекс нагрузки |
Индекс скорости | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00/- R20 | TT | SD-070 | Ведущая ось | 156/153 | PR20 | 20370 р. | |
11.00/- R20 | TT | SU-022 | Универсальная | 152/149 | PR18 | 18380 р. | |
9.00/- R20 | TT | SU-022 | Универсальная | 144/142 | PR16 | 15380 р. |
Барнаул
Размер | TL/TT | Модель шины | Применение | Индекс нагрузки |
Индекс скорости | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00/- R20 | TT | Forward Traction 310 | Универсальная | - | PR16 | 11960 р. | |
12.00/- R20 | TT | Forward Traction О-75 | Универсальная | - | PR18 | 13240 р. | |
9.00/- R20 | TT | АЛТАЙШИНА 45 | Прицеп | - | PR6 | 4890 р. | |
11.00/- R20 | TT | И-111А | Универсальная | - | - | 10700 р. | |
11.00/- R20 | TT | И-111А | Универсальная | - | PR16 | 11290 р. | |
12.00/- R20 | TT | М-93 | Универсальная | - | PR8 | 12550 р. | |
14.00/- R20 | TT | ОИ-25 | Универсальная | - | PR10 | 16840 р. | |
14.00/- R20 | TT | ОИ-25 | Универсальная | - | PR16 | 18170 р. |
ВШЗ
Размер | TL/TT | Модель шины | Применение | Индекс нагрузки |
Индекс скорости | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00/- R20 | TT | DT-114 | Карьерная | 146 | PR16 | 14490 р. | |
7.50/- R20 | TT | В-103 | Прицеп | 103 | PR6 | 5060 р. | |
8.30/- R20 | TT | В-105А | Карьерная | 102 | PR8 | 6510 р. | |
11.20/- R20 | TT | ВЛ-40 | Ведущая ось | 120 | PR6 | 6550 р. | |
360/70 R20 | TT | ВЛ-44 | Карьерная | 120 | - | 23990 р. | |
9.00/- R20 | TT | ВЛ-45 | Прицеп | 111 | PR6 | 5870 р. | |
7.50/- R20 | TT | ВЛ-49 | Универсальная | 102 | PR6 | 5110 р. | |
12.00/- R20 | TT | ЯФ-406 | Карьерная | 151 | PR20 | 19290 р. |
Кама
Размер | TL/TT | Модель шины | Применение | Индекс нагрузки |
Индекс скорости | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00/- R20 | TT | 310 | Универсальная | 146/143 | PR16 | 10860 р. | |
11.00/- R20 | TT | 310 | Универсальная | 150/146 | PR16 | 12760 р. | |
12.00/- R20 | TT | 310 | Универсальная | 154/149 | PR18 | 14280 р. | |
10.00/- R20 | TT | 701 | Карьерная | 147/143 | PR16 | 12500 р. | |
12.00/- R20 | TT | 701 | Карьерная | 154/150 | PR18 | 15940 р. | |
12.00/- R20 | TT | NU-703 | Универсальная | 154/150 | - | 24500 р. | |
11.00/- R20 | TT | И 111 | Универсальная | 149/145 | PR16 | 12060 р. | |
10.00/- R20 | TT | И-281 | Универсальная | 146/143 | PR16 | 11060 р. | |
12.00/- R20 | TT | И-368 | Универсальная | 154/149 | PR18 | 14240 р. | |
11.00/- R20 | TT | И-68А | Универсальная | 150/146 | PR16 | 13100 р. | |
10.00/- R20 | TT | И-А185 | Универсальная | 146/143 | - | 11140 р. | |
12.00/- R20 | TT | ИД-304 | Универсальная | 150/146 | PR16 | 14380 р. | |
12.00/- R20 | TT | ИД-304 | Универсальная | 154/149 | PR18 | 15790 р. | |
500/70 R20 | TT | ИДП 284 | Карьерная | 156 | PR16 | 24170 р. | |
9.00/- R20 | TT | ИН-142 | Универсальная | 136/133 | PR12 | 7940 р. | |
9.00/- R20 | TT | ИН-142 | Универсальная | 140/137 | PR14 | 8430 р. | |
12.00/- R20 | TT | Кама NR-701 | Ведущая ось | 154/150 | - | 24500 р. | |
8.25/- R20 | TT | НК-240 | Универсальная | - | - | 6570 р. | |
9.00/- R20 | TT | О-40БМ | Универсальная | 136/133 | PR12 | 8020 р. | |
10.00/- R20 | TT | ОИ-73Б | Универсальная | 146/143 | PR16 | 10740 р. | |
8.25/- R20 | TT | У-2 | Универсальная | 125/122 | PR10 | 6570 р. |
КШЗ
Размер | TL/TT | Модель шины | Применение | Индекс нагрузки |
Индекс скорости | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00/- R20 | TT | К-131 | Универсальная | - | PR14 | 14640 р. | |
12.00/- R20 | TT | КИ-113 | Карьерная | 110 | PR6 | 17440 р. | |
12.00/- R20 | TT | КИ-113 | Карьерная | 135/133 | PR6 | 17440 р. |
Омскшина
Размер | TL/TT | Модель шины | Применение | Индекс нагрузки |
Индекс скорости | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00/- R20 | TT | VM-1, TYREX | Универсальная | - | - | 10150 р. | |
12.00/- R20 | TT | VM-1, TYREX | Универсальная | - | - | 13700 р. | |
10.00/- R20 | TT | VM-201 | Ведущая ось | 146/143 | PR16 | 11370 р. | |
11.00/- R20 | TT | VM-201 | Ведущая ось | 150/146 | PR16 | 13020 р. | |
12.00/- R20 | TT | VM-201 | Ведущая ось | 154/149 | PR18 | 14800 р. | |
8.25/- R20 | TT | VM-201 | Ведущая ось | - | PR12 | 6670 р. | |
9.00/- R20 | TT | VM-201 | Ведущая ось | 136/133 | PR12 | 8160 р. | |
10.00/- R20 | TT | VM-310, TYREX CRG | Универсальная | 146 | - | 11340 р. | |
11.00/- R20 | TT | VM-310, TYREX CRG | Универсальная | 150 | - | 13220 р. | |
12.00/- R20 | TT | ВИ-243 | Универсальная | 146/143 | PR14 | 14040 р. | |
12.00/- R20 | TT | ВИ-243 | Универсальная | 150/146 | PR16 | 14480 р. | |
11.00/- R20 | TT | И-111 | Универсальная | 150/146 | PR16 | 12540 р. | |
10.00/- R20 | TT | И-281 | Универсальная | 146/143 | PR16 | 11530 р. | |
10.00/- R20 | TT | И-281 | Универсальная | 149/146 | PR18 | 12050 р. | |
12.00/- R20 | TT | ИД-304 | Универсальная | 146/143 | PR14 | 14980 р. | |
8.25/- R20 | TT | ИК-6 АМО | Универсальная | 125/122 | PR10 | 7140 р. | |
9.00/- R20 | TT | ИН 142 | Универсальная | 136/133 | PR12 | 8240 р. | |
12.00/- R20 | TT | ИЯ-241 | Универсальная | 160 | PR20 | 17290 р. | |
8.25/- R20 | TT | М-149 | Прицеп | 137/135 | PR14 | 9100 р. | |
12.00/- R20 | TT | М-93 | Карьерная | - | - | 13860 р. | |
12.00/- R20 | TT | М-93 | Карьерная | 135 | PR6 | 15350 р. | |
14.00/- R20 | TT | О-103 | Универсальная | 160/157 | G | 29240 р. | |
12.00/- R20 | TT | О-108 | Универсальная | 154/149 | PR18 | 15190 р. | |
11.00/- R20 | TT | О-168 | Универсальная | 150/146 | PR16 | 13740 р. | |
9.00/- R20 | TT | О-40БМ | Универсальная | - | PR12 | 8450 р. | |
9.00/- R20 | TT | О-40БМ | Универсальная | 140/137 | PR14 | 9130 р. | |
12.00/- R20 | TT | О-75 | Универсальная | - | PR18 | 13600 р. | |
8.25/- R20 | TT | О-79 | Универсальная | 130/125 | PR12 | 7450 р. | |
8.25/- R20 | TT | О-79 | Универсальная | 133/131 | PR14 | 8020 р. | |
14.00/- R20 | TT | ОИ-25 | Карьерная | - | PR14 | 19120 р. | |
14.00/- R20 | TT | ОИ-25 | Карьерная | 140 | PR10 | 20430 р. | |
14.00/- R20 | TT | ОИ-25 | Карьерная | 147 | PR14 | 20660 р. | |
8.25/- R20 | TT | У-2 | Универсальная | - | PR14 | 7050 р. | |
8.25/- R20 | TT | У-2 | Универсальная | 125/122 | PR10 | 6840 р. |
ЯШЗ
Размер | TL/TT | Модель шины | Применение | Индекс нагрузки |
Индекс скорости | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00/- R20 | TT | DM-404 TYREX ALL STEEL | Карьерная | 158/153 | - | 23170 р. | |
12.00/- R20 | TT | VM-1 | Карьерная | 154/150 | - | 22130 р. |